6520-50 聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
1、基本信息2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(E級(jí))是由聚酯薄膜單面涂以粘合劑并粘貼絕緣紙板(即青殼紙)而成的雙面復(fù)合材料。此復(fù)合材料具有良好的介電性能和*的機(jī)械強(qiáng)度,絕緣紙復(fù)合材料是生產(chǎn)中小型低壓異步電機(jī)的定型絕緣材料,在E級(jí)絕緣材料結(jié)構(gòu)中普遍采用這種復(fù)合材料作為槽絕緣、匝間和襯墊絕緣,通常也可用于其他電器。該產(chǎn)品的部分厚度已廣泛銷往歐美和東南亞市場(chǎng)。
3、包裝
管芯:76mm(3’’)
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請(qǐng)置于干燥的地方,絕緣紙復(fù)合材料產(chǎn)品有效期為兩年。
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | |||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | |||
3 | 標(biāo)稱定量及偏差 | g/㎡ | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±82 | 730±110 | |||
4 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | mm | 0.05 | ||||||||||||
5 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥135 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 | |
彎折后 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | |||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||||
彎折后 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | |||||
6 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
彎折后 | — | — | |||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥8 | ≥10 | ||||||||||||
彎折后 |
| — | |||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥8 | ||||||||||||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | ||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結(jié)性(130±2℃ 10 min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||||||
10 | 溫度指數(shù) | ℃ | 120 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。